スポンサーリンク
年収から手取りを計算(2026年版)
年収を入力すると、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取り額を即座に概算します。下には年収200万〜1500万円の早見表も掲載。
手取り計算機
スポンサーリンク
年収別 手取り早見表(2026年・概算)
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 161万円 | ¥134,476 | 29万円 | 3万円 | 6万円 |
| 250万円 | 200万円 | ¥166,543 | 37万円 | 4万円 | 9万円 |
| 300万円 | 238万円 | ¥198,606 | 44万円 | 6万円 | 12万円 |
| 350万円 | 277万円 | ¥230,673 | 51万円 | 7万円 | 15万円 |
| 400万円 | 315万円 | ¥262,232 | 59万円 | 9万円 | 18万円 |
| 450万円 | 352万円 | ¥293,380 | 66万円 | 11万円 | 21万円 |
| 500万円 | 388万円 | ¥323,423 | 73万円 | 14万円 | 24万円 |
| 550万円 | 424万円 | ¥353,465 | 81万円 | 17万円 | 28万円 |
| 600万円 | 460万円 | ¥383,516 | 88万円 | 21万円 | 31万円 |
| 650万円 | 496万円 | ¥413,346 | 95万円 | 24万円 | 34万円 |
| 700万円 | 528万円 | ¥439,609 | 103万円 | 32万円 | 38万円 |
| 750万円 | 559万円 | ¥465,601 | 110万円 | 39万円 | 42万円 |
| 800万円 | 590万円 | ¥491,611 | 118万円 | 47万円 | 45万円 |
| 850万円 | 621万円 | ¥517,604 | 125万円 | 55万円 | 49万円 |
| 900万円 | 651万円 | ¥542,346 | 132万円 | 63万円 | 53万円 |
| 950万円 | 680万円 | ¥567,071 | 140万円 | 72万円 | 58万円 |
| 1,000万円 | 710万円 | ¥591,796 | 147万円 | 81万円 | 62万円 |
| 1,050万円 | 740万円 | ¥616,538 | 154万円 | 90万円 | 66万円 |
| 1,100万円 | 770万円 | ¥641,253 | 162万円 | 98万円 | 71万円 |
| 1,150万円 | 798万円 | ¥664,908 | 169万円 | 108万円 | 75万円 |
| 1,200万円 | 826万円 | ¥688,543 | 176万円 | 118万円 | 79万円 |
| 1,250万円 | 855万円 | ¥712,198 | 184万円 | 128万円 | 83万円 |
| 1,300万円 | 883万円 | ¥735,833 | 191万円 | 138万円 | 88万円 |
| 1,350万円 | 911万円 | ¥758,756 | 198万円 | 149万円 | 92万円 |
| 1,400万円 | 935万円 | ¥778,758 | 206万円 | 164万円 | 96万円 |
| 1,450万円 | 959万円 | ¥798,789 | 213万円 | 178万円 | 100万円 |
| 1,500万円 | 983万円 | ¥818,791 | 220万円 | 192万円 | 105万円 |
計算の前提
- 40歳未満(介護保険なし)・扶養なし・賞与なしの給与所得者の概算です
- 健康保険は協会けんぽ全国平均(労働者負担 約4.99%)、厚生年金9.15%、雇用保険0.55%で計算
- 所得税は復興特別所得税(2.1%)込み、住民税は所得割10%+均等割5,000円
- 実際の手取りは、お住まいの自治体・加入健保・扶養状況・iDeCo/ふるさと納税などで変わります。正確な金額は源泉徴収票や給与明細でご確認ください
スポンサーリンク